| Model | Çalışma Basıncı | Kapasite | Motor Gücü | Boyutlar | Ağırlık | |||
| m3/min max/min | cfm max/min | L/sec max/min | kW | HP | ||||
| VSD 45 | 7,5 10 13 | 7,25/1,60 6,20/1,40 5,20/1,30 | 257/56 219/49 184/45 | 120,83/26,67 103,33/23,33 86,67/21,67 | 45 | 60 | 1400x1200x1590 | 925 |
| VSD 55 | 7,5 10 13 | 9,50/2,30 7,90/2,20 6,60/2,00 | 336/81 280/77 234/70 | 158,33/38,33 131,67/36,67 110,00/33,33 | 55 | 75 | 1500x1300x1700 | 1010 |
| VSD 75 | 7,5 10 13 | 12,20/2,60 10,10/2,60 8,50/2,60 | 432/91 358/91 301/91 | 203,33/43,33 168,33/43,33 141,67/43,33 | 75 | 100 | 1700x1800x1945 | 1400 |
| VSD 90 | 7,5 10 13 | 15,50/3,00 13,00/3,00 11,30/3,00 | 549/105 460/105 400/105 | 258,33/50,00 216,67/50,00 188,33/50,00 | 90 | 125 | 1700x1800x1840 | 1750 |
| VSD 110 | 7,5 10 13 | 17,70/4,30 15,50/4,30 13,50/4,30 | 625/151 548/151 478/151 | 295,00/71,67 258,33/71,67 225,00/71,67 | 110 | 150 | 1700x1800x1840 | 2040 |
| VSD 132 | 7,5 10 13 | 24,00/5,00 20,60/5,00 17,00/5,00 | 848/176 728/176 601/176 | 400,00/83,33 343,33/83,33 283,33/83,33 | 132 | 180 | 1800x2750x1940 | 2240 |
http://www.vortexcompressor.com/product-Variable_Speed_Rotary_Acrew_Compressor_VSD_45_kW_132_kw_Series

Mark kompresör Basınçlı hava ve hava kurutuculu kompresör üretimindeki küresel tecrübesi verimliliği ve sorunsuz çalışmas ile artık Türkiye’de hizmetinizde.
YanıtlaSil