| Model | Çalışma Basıncı | Kapasite | Motor Gücü | Boyutlar | Ağırlık | |||
| m3/min max/min | cfm max/min | L/sec max /min | kW | HP | ||||
| VSD 5,5 | 7,5 10 13 | 0,42/0,33 0,39/0,33 0,27/0,33 | 15/11 14/11 10/11 | 7,06/5,55 6,56/5,55 4,56/5,55 | 5,5 | 7,5 | 650x900x1155 | 220 |
| VSD 7,5 | 7,5 10 13 | 1,12/0,60 0,95/0,60 0,74/0,60 | 40/21 34/21 26/21 | 18,67/10,00 15,83/10,00 12,33/10,00 | 7,5 | 10 | 650x900x1155 | 240 |
| VSD 11 | 7,5 10 13 | 1,83/0,80 1,48/0,80 1,16/0,80 | 65/28 52/28 41/28 | 30,50/13,33 24,67/13,33 19,33/13,33 | 11 | 15 | 820x920x1225 | 300 |
| VSD 15 | 7,5 10 13 | 2,52/1,10 2,05/1,10 1,65/1,10 | 89/38 73/38 58/38 | 42,00/18,33 34,17/18,33 27,50/18,33 | 15 | 20 | 820x920x1225 | 320 |
| VSD 18,5 | 7,5 10 13 | 3,09/1,20 2,52/1,10 2,10/1,10 | 109/42 89/39 74/39 | 51,50/20,00 42,00/18,33 35,00/18,33 | 18,5 | 25 | 930x1100x1380 | 470 |
| VSD 22 | 7,5 10 13 | 3,60/1,20 3,00/1,20 2,55/1,20 | 127/42 106/42 90/42 | 60,00/20,00 50,00/20,00 42,50/20,00 | 22 | 30 | 930x1100x1380 | 530 |
| VSD 30 | 7,5 10 13 | 5,20/1,22 4,25/1,21 3,60/1,21 | 184/43 150/42 127/42 | 86,67/20,33 70,83/20,17 60,00/20,17 | 30 | 40 | 1230x1050x1550 | 620 |
| VSD 37 | 7,5 10 13 | 6,20/1,30 5,30/1,29 4,56/1,28 | 219/46 188/45 161/45 | 103,33/21,67 88,33/21,50 76,00/21,33 | 37 | 50 | 1230x1050x1550 | 667 |
http://www.vortexcompressor.com/product-Variable_Speed_Rotary_Acrew_Compressor_VSD_5_5_kW_400_kw_Series

Mark kompresör Basınçlı hava ve hava kurutuculu kompresör üretimindeki küresel tecrübesi verimliliği ve sorunsuz çalışmas ile artık Türkiye’de hizmetinizde.
YanıtlaSil