| Model | Çalışma Basıncı | Kapasite | Motor Gücü | Boyutlar | Ağırlık | |||
| m3/min | cfm | L/sec | kW | HP | ||||
| ERS 45 | 7,5 10 13 | 7,25 6,20 5,20 | 257 219 184 | 120,83 103,33 86,67 | 45 | 60 | 1050x1100x1590 | 845 |
| ERS 55 | 7,5 10 13 | 9,50 7,90 6,60 | 336 280 234 | 158,33 131,67 110,00 | 55 | 75 | 1200x1300x1690 | 940 |
| ERS 75 | 7,5 10 13 | 12,20 10,10 8,50 | 432 358 301 | 203,33 168,33 141,67 | 75 | 100 | 1700x1800x1840 | 1350 |
| ERS 90 | 7,5 10 13 | 15,50 13,00 11,30 | 549 460 400 | 258,33 216,67 188,33 | 90 | 125 | 1700x1800x1840 | 1750 |
| ERS 110 | 7,5 10 13 | 17,70 15,50 13,50 | 627 549 478 | 295,00 258,33 225,00 | 110 | 150 | 1700x1800x1840 | 1980 |
| ERS 132 | 7,5 10 13 | 24,00 20,60 17,00 | 850 729 602 | 400,00 343,33 283,33 | 132 | 180 | 1800x2750x1940 | 2150 |
http://www.vortexcompressor.com/product-Rotary_Screw_Compressor_ers_45_kW_132_kw_series

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder