| Model | Çalışma Basıncı | Kapasite | Motor Gücü | Boyutlar | Ağırlık | |||
| m3/min | cfm | L/sec | kW | HP | ||||
| ERS 160 | 7,5 10 13 | 28,50 24,00 20,00 | 1018 850 714 | 475,00 400,00 333,33 | 160 | 220 | 2000x2500x1940 | 2420 |
| ERS 200 | 7,5 10 13 | 36,00 28,80 23,80 | 1286 1028 840 | 600,00 480,00 396,67 | 200 | 270 | 2750x1800x1980 | 3290 |
| ERS 250 | 7,5 10 13 | 42,50 36,00 - | 1518 1286 - | 708,33 600,00 - | 250 | 340 | 4000x2000x2000 | 4450 |
| ERS 315 | 7,5 10 13 | 50,80 42,60 - | 1814 1521 - | 846,67 710,00 | 315 | 430 | 4000x2000x2000 | 4800 |
| ERS 400 | 7,5 10 13 | 63,70 56,10 - | 2275 2003 - | 1061,67 935,00 | 400 | 540 | 4000x2000x2000 | 5200 |
16 Ağustos 2010 Pazartesi
Vidalı Kompresörler ERS 160-400 kW
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder