| Model | Çalışma Basıncı | Kapasite | Motor Gücü | Boyutlar | Ağırlık | |||
| m3/min | cfm | L/sec | kW | HP | ||||
| ERS 5,5 | 7,5 10 13 | 0,42 0,39 0,27 | 15 14 10 | 7,06 6,56 4,56 | 5,5 | 7,5 | 650X750X1160 | 185 |
| ERS 7,5 | 7,5 10 13 | 1,12 0,95 0,74 | 40 34 26 | 18,67 15,83 12,33 | 7,5 | 10 | 650X750X1160 | 195 |
| ERS 11 | 7,5 10 13 | 1,83 1,48 1,16 | 65 52 41 | 30,50 24,67 19,33 | 11 | 15 | 750x820x1230 | 252 |
| ERS 15 | 7,5 10 13 | 2,52 2,05 1,65 | 89 73 58 | 42,00 34,17 27,50 | 15 | 20 | 750x820x1230 | 387 |
| ERS 18,5 | 7,5 10 13 | 3,09 2,52 2,10 | 109 89 74 | 51,50 42,00 35,00 | 18,5 | 25 | 850x930x1390 | 420 |
| ERS 22 | 7,5 10 13 | 3,60 3,00 2,55 | 127 106 90 | 60,00 50,00 42,50 | 22 | 30 | 850x930x1390 | 480 |
| ERS 30 | 7,5 10 13 | 5,20 4,25 3,60 | 184 150 127 | 86,67 70,83 60,00 | 30 | 40 | 970x980x1545 | 540 |
| ERS 37 | 7,5 10 13 | 6,20 5,30 4,56 | 219 188 161 | 103,33 88,33 76,00 | 37 | 50 | 970x980x1545 | 587 |
http://www.vortexcompressor.com/product-Rotary_Screw_Compressor_ers_5.5_kW_37_kw_series

Mark kompresör Basınçlı hava ve hava kurutuculu kompresör üretimindeki küresel tecrübesi verimliliği ve sorunsuz çalışmas ile artık Türkiye’de hizmetinizde.
YanıtlaSilkompresör,
YanıtlaSil